GSM термостат для газовых котлов Navien
Прибор подходит для газовых котлов Navien серии Deluxe*, а также моделей ACE, ATMO, GA, GST, LFA, LST.
• «Эконом» для экономии энергоресурсов
• «Комфорт» для комфортного пребывания в доме
• «Расписание» для работы котла по расписанию
• «Выключен» содержит функцию «Антизаморозка» защищающую систему трубопроводов теплоносителя от замерзания (температура теплоносителя будет поддерживаться на уровне +5°С).
Есть возможность индивидуально запрограммировать работу еще 6 пользовательских режимов работы термостата с учетом уличной температуры и времени суток.
Для наиболее оптимального расходования газа можно настроить надельное расписание работы котла.
Напряжение питания | 10-28В |
Максимальный потребляемый ток | 150 мА |
Количество аналоговых входов | 1 |
Выход сухой контакт (замыкание/размыкание) | 1 |
Тип подключаемых проводных термодатчиков | МЛ-771, МЛ-772, DS18S20, DS18B20 |
Тип подключаемых радиотермодатчиков 868 МГц (через радиомодуль) | МЛ-711, МЛ-740, МЛ-745, МЛ-785 |
Подключение внешнего радиомодуля 868 МГц | МЛ-590 |
Общее количество одновременно подключенных термодатчиков | 10 |
Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками | 100 м |
Максимальный ток через контакты реле | 1000 мА |
Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле | ~ 220 В, = 24 В |
Голосовой интерфейс | есть |
WEB интерфейс | есть |
Интерфейс 1-Wire | есть |
Температурный диапазон работы | от -30 до +55 °С |
Частотные диапазоны GSM-модема | 800, 900, 1800, 1900 МHz |
Канал передачи данных | GPRS |
GSM антенна | внешняя |
Внутренняя энергонезависимая память | есть |
Встроенный аккумулятор резервного питания | от 800-1000 мАh |
Время выхода на рабочий режим | не более 50 сек |
Средний срок службы | 5 лет |
Габаритные размеры | 90 х 50 х 55 |
Масса, не более | 0,220 кг |
Материал корпуса | Пластиковый на DIN рейку |
Более подробную информацию о функциональных возможностях, технических характеристиках и комплектации Вы можете узнать в нашем интернет-магазине или по телефону Отдела продаж 8 (800) 551-08-28 |